<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités des entreprises francaises</title>
	<atom:link href="http://www.modernisation-economie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modernisation-economie.fr</link>
	<description>Nouveauté et modernité</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 11:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Commander ses cartouches d&#8217;encre et toner en ligne</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/internet/commander-ses-cartouches-dencre-et-toner-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/internet/commander-ses-cartouches-dencre-et-toner-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cartouches d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[commander]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, comme pour la plupart des achats courants, il est possible d’utiliser Internet pour commander les consommables correspondants à son imprimante. Que l’on souhaite acheter des cartouches d’encre pour une imprimante jet d’encre ou des toners pour une laser, que l’on désire des produits de marque originaux ou des produits alternatifs – cartouches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2012/03/shopping-online-300x219.jpg" alt="Choisir de passer sa commande en ligne" title="Commander ses cartouches d&#039;encre et toner en ligne" width="300" height="219" class="alignleft size-medium wp-image-171" /><strong>De nos jours, comme pour la plupart des achats courants, il est possible d’utiliser Internet pour commander les consommables correspondants à son imprimante. Que l’on souhaite acheter des cartouches d’encre pour une imprimante jet d’encre ou des toners pour une laser, que l’on désire des produits de marque originaux ou des produits alternatifs – cartouches reconditionnées, compatibles, ou autres – les tarifs accessibles en ligne sont toujours plus avantageux.</strong><span id="more-170"></span></p>
<h2>Une offre pléthorique de sites marchands</h2>
<p>On peut se rendre compte de la quantité de sites internet proposant la commande en ligne de cartouches ou de toner en faisant une simple requête sur un moteur de recherches. Que ce soit des annonces payantes (apparaissant en premier dans les résultats, ou sur la droite de la page), ou bien des annonces apparaissant dans la suite des pages trouvées, on dénombre une quantité incroyable de revendeurs différents se partageant le marché. C’est notamment en raison de ce grand nombre de concurrents, en constante augmentation au fil du temps, que chacun d’eux s’évertue à proposer des offres toujours plus intéressantes, avec des <a href="http://www.toner24.fr">prix les plus avantageux</a> possibles. Qui plus est, les offres les plus intéressantes proposent des délais et des modalités de livraison de moins en moins contraignants pour les acheteurs.</p>
<h2>Pourquoi choisir de passer commande en ligne ?</h2>
<p>Au-delà de tous ces paramètres on ne peut plus avantageux pour le client, il existe d’autres bénéfices à commander en ligne, à côté desquels de plus en plus de consommateurs ne sauraient passer. En tête de liste des atouts dont disposent les revendeurs de cartouches et toner en ligne – comme tous les sites marchands d’ailleurs : le côté « pratique » des achats sur internet. En effet, quoi de plus simple que de faire ses courses sur le web ? Pas besoin de se déplacer dans un, voire plusieurs, magasin(s) pour trouver tous les produits recherchés… De plus, les différents prix proposés par les revendeurs peuvent être comparés en quelques clics, ou encore mieux par le biais d’un des différents sites spécialisés présentant automatiquement les prix les plus avantageux proposés sur la toile pour l’article souhaité.</p>
<p>Image: Martin Fally &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/internet/commander-ses-cartouches-dencre-et-toner-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des PME innovantes</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/des-pme-innovantes/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/des-pme-innovantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Selon de nombreux économistes, l&#8217;innovation est l&#8217;avenir de l&#8217;Europe, une chance de faire repartir la croissance à la hausse. C&#8217;est pour cette raison que des incitations sont proposées à ceux qui souhaitent investir dans une TPE/PME innovante. De même, diverses aides sont disponibles, sous forme de crédits d&#8217;investissement. Le fond de co-investissement de la région [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-31" title="Entreprise ecologique" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/11/entreprise-ecologique.jpg" alt="Entreprise ecologique" width="300" height="212" /><strong>Selon de nombreux économistes, l&#8217;innovation est l&#8217;avenir de l&#8217;Europe, une chance de faire repartir la croissance à la hausse. C&#8217;est pour cette raison que des incitations sont proposées à ceux qui souhaitent investir dans une TPE/PME innovante. De même, diverses aides sont disponibles, sous forme de crédits d&#8217;investissement.</strong><span id="more-30"></span></p>
<h2>Le fond de co-investissement de la région Île-de-France</h2>
<p>La région Île-de-France a récemment lancé un fonds de co-investissement de 6 millions d&#8217;euros, destiné à soutenir les jeunes PME Innovantes. Il s&#8217;agit d&#8217;un fonds public qui complètera les capitaux investis par les sociétés de capital-risque et autres financements de départ. En plus de l&#8217;investissement, les jeunes sociétés pourront également bénéficier des conseils d&#8217;une équipe de gestion qui les aidera à faire leurs premiers pas. Ce fonds, qui devrait par la suite être complété par un apport de l&#8217;Union Européenne, sera principalement destiné aux sociétés dont l&#8217;activité touche aux technologies propres, aux technologies de l&#8217;information et aux sciences de la vie, et elles devront s&#8217;organiser pour fonctionner dans le respect de l&#8217;environnement, de la société et des territoires.</p>
<h2>L&#8217;État soutient l&#8217;innovation</h2>
<p>Du côté de l&#8217;État, ce sont 93 projets d&#8217;aménagement durable présentés par les 13 ÉcoCités qui vont bénéficier de financements pour un montant de 33 millions d&#8217;euros. Les projets présélectionnés feront l&#8217;objet d&#8217;un nouvel examen, après avoir été précisés et complétés, et l&#8217;investissement pourra se monter par la suite à 150 millions d&#8217;euros. Les projets choisis concerneront des développements dans la construction, les transports ou les services liés aux nouvelles technologies, dans l&#8217;objectif de développer de nouvelles filières créatrices d&#8217;emplois. Au final, l&#8217;apport total pourra être de plus de 750 millions d&#8217;euros, entre 2010 et 2017, et d&#8217;autres fonds pourraient financer ce type d&#8217;action dans les agglomérations présentant de grands projets similaires.</p>
<h2>Des banques prêtes à investir dans l&#8217;innovation<br />
BNP-Paribas entend proposer 5 millions d&#8217;euros pour financer des start-up innovantes et dans le numérique, sous forme de crédit d&#8217;investissement. Et enfin, mentionnons le projet de création d&#8217;une superbanque des PME, rassemblant Oséo, le FSI et la CDC entreprises, chacun apportant ses compétences, pour offrir aux PME un interlocuteur unique.&nbsp;</p>
<p>Image: Onidji &#8211; Fotolia</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/des-pme-innovantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éco-responsabilité des entreprises, pour une politique d’économie</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/leco-responsabilite-des-entreprises-pour-une-politique-d%e2%80%99economie/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/leco-responsabilite-des-entreprises-pour-une-politique-d%e2%80%99economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Qui dit éco-responsabilité des entreprises, dit contribution active et prise en compte des enjeux du développement durable. Pour ce faire, l’entreprise doit mettre en place une série de mesures afin de réduire les impacts que son existence et sa production peuvent avoir sur l’environnement. Maîtriser sa consommation L’éco-responsabilité est un véritable défi pour les entreprises, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="eco-responsable" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/09/eco-responsable.jpg" alt="eco-responsabilite" width="300" height="300" /><strong>Qui dit éco-responsabilité des entreprises, dit contribution active et prise en compte des enjeux du développement durable. Pour ce faire, l’entreprise doit mettre en place une série de mesures afin de réduire les impacts que son existence et sa production peuvent avoir sur l’environnement. </strong><span id="more-21"></span></p>
<h2>Maîtriser sa consommation</h2>
<p>L’éco-responsabilité est un véritable défi pour les entreprises, qu’importe leur activité. Être éco-responsable, c’est ne pas avoir peur des changements tout en s’appuyant sur des innovations constantes qui aident justement à transformer les habitudes et à témoigner d’un comportement plus juste. L’économie de l’eau, du papier et des énergies font partie des premières mesures à adopter et représentent des enjeux importants. Envoyer des courriels, limiter les impressions au maximum, regrouper les commandes de fourniture sont des gestes simples, mais utiles. Toutes les entreprises peuvent être éco-responsables, encore faut-il que cette démarche d’économie d’énergie s’inscrive à tous les niveaux pour qu’elle soit efficace. Le transport fait, par exemple, partie des points les plus sensibles lorsque l’on parle de développement durable. Le covoiturage et les visioconférences sont des mesures faciles à adopter et qui ne gênent en rien le fonctionnement habituel de l’entreprise.</p>
<h2>Au cœur même de l’entreprise</h2>
<p>L’éco-responsabilité, c’est également s’inscrire dans une démarche responsable et exemplaire au sein même de l’entreprise. En effet, le fonctionnement interne ne doit pas être laissé de côté mais, au contraire, doit faire l’objet d’une réelle réflexion. Les employés doivent être initiés à de nouvelles pratiques à appliquer au quotidien. Le tri des déchets doit être mis en avant et faire partie intégrante de l’entreprise. Le respect du niveau acoustique et l’emploi de matériaux et de produits respectueux de l’environnement assurent également des conditions de vie agréables pour tous.<br />
Une amélioration de l’image de l’entreprise<br />
Maîtriser sa consommation d’énergie, c’est respecter la planète et faire un geste pour l’environnement mais c’est également faire une économie financière non négligeable. De plus, au cœur d’une société dans laquelle l’écologie prend de plus en plus de place, adopter un comportement éco-responsable, c’est mettre en avant son respect de l’environnement et donc améliorer l’image de l’entreprise auprès des clients.</p>
<p>Image: cyril magnin &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/leco-responsabilite-des-entreprises-pour-une-politique-d%e2%80%99economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME françaises</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/les-pme-francaises/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/les-pme-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[sociéte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Les Petites et Moyennes Entreprises sont une création juridique. D&#8217;un statut particulier, elles sont soumises à des règles d&#8217;imposition strictes. C&#8217;est un levier économique permettant la création de structures au fonctionnement souple, mais les contraintes sont palpables. Une création récente. Le 6 Mai 2003, l&#8217;Union Européenne adopta la recommandation 2003/361/CE. Celle-ci délimite le cadre juridique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-27" title="Investissement" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/11/investition.jpg" alt="Investissement" width="300" height="211" /><strong>Les Petites et Moyennes Entreprises sont une création juridique. D&#8217;un statut particulier, elles sont soumises à des règles d&#8217;imposition strictes. C&#8217;est un levier économique permettant la création de structures au fonctionnement souple, mais les contraintes sont palpables.</strong><span id="more-26"></span></p>
<h2>Une création récente.</h2>
<p>Le 6 Mai 2003, l&#8217;Union Européenne adopta la recommandation 2003/361/CE. Celle-ci délimite le cadre juridique des PME: une société comportant moins de 250 salariés, dont le chiffre d&#8217;affaire annuel ne doit pas dépasser cinquante millions d&#8217;Euros, ou dont le total du bilan annuel n&#8217;excède pas quarante-trois millions d&#8217;euros. Il existe deux sous-catégories. La petite entreprise ne doit pas compter plus de cinquante salariés pour dix millions d&#8217;euros de chiffre d&#8217;affaire annuel. La micro-entreprise, elle, ne doit pas comporter plus de dix salariés, son chiffre d&#8217;affaire par an ne pouvant dépasser deux millions d&#8217;euros.</p>
<h2>Les PME et l’impôt.</h2>
<p>En France, les PME sont soumises à l&#8217;impôt sur les sociétés, qui est de 33, 33%. Néanmoins, il existe un dispositif aidant les sociétés dont le chiffre d&#8217;affaire annuel est inférieur à 7 300 000 euros hors taxes. Jusqu&#8217;à 38 120 euros, la taxation est de 15%, l’excèdent revenant à 33, 33 % de prélèvement. Néanmoins, une étude de la Banque de France parue  le 28 Septembre 2011 a démontré que le taux de remboursement pratiqué à l&#8217;égard des PME est plus élevé que celui pratiqué auprès des grandes entreprises. Les raisons évoquées sont diverses: les PME empruntent pour toutes leurs dépenses contrairement aux grandes entreprises n&#8217;empruntant que pour leur trésorerie; il y aurait un plus grand risque de remboursement pour les PME, contrairement aux grandes entreprises, qui puisent directement sur le marché les fonds recherchés.</p>
<h2>Taxes réduites contre investissements.</h2>
<p>Un dispositif permet aux personnes payant l&#8217;Impôt Sur la Fortune (ISF)  de réduire leurs prélèvements. En investissant dans une PME, ils peuvent déduire 50 % de la somme versée, dans la limite de 45 000 euros. Pour les épargnants, un dispositif similaire existe: la déduction est de 22% dans la limite de 20 000 euros d&#8217;investissement pour une personne seule, et de 40 000 euros pour un couple marié ou pacsé.</p>
<p>Image: tomtitom &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/les-pme-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-entrepreneur et micro-entreprise liés par leur statut</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/auto-entrepreneur-et-micro-entreprise-lies-par-leur-statut/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/auto-entrepreneur-et-micro-entreprise-lies-par-leur-statut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[micro-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[statut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le statut d’auto-entrepreneur a été crée dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie adoptée le 4 août 2008. Appliqué depuis le 1er janvier 2009, ce statut a été élaboré dans le but de faciliter l’accès à une activité entrepreneuriale individuelle à but lucratif. Les démarches de création mais aussi de d’interruption ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-36" title="Logo auto-entrepreneur" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/09/compagnie.jpg" alt="Logo auto-entrepreneur" width="197" height="300" /><strong>Le statut d’auto-entrepreneur a été crée dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie adoptée le 4 août 2008. Appliqué depuis le 1er janvier 2009, ce statut a été élaboré dans le but de faciliter l’accès à une activité entrepreneuriale individuelle à but lucratif. Les démarches de création mais aussi de d’interruption ou de cessation sont simplifiées. Contrairement à un statut classique d’entreprise, le patrimoine personnel de l’auto-entrepreneur est assimilé à celui engendré par son activité. </strong><span id="more-16"></span></p>
<h2>Un régime fiscal spécifique</h2>
<p>Le statut des entrepreneurs s’appuie sur le régime fiscal de la micro entreprise, réservé juridiquement aux initiatives entrepreneuriales individuelles. C’est-à-dire que la condition préalable pour bénéficier de ce statut est de ne pas dépasser un chiffre d’affaires annuel défini pour la micro-entreprise. Le plafond est fixé en fonction du type d’activité : 81 500 euros annuel pour les activités de vente de marchandises et 32 100 euros pour les prestations de service, pour l’année 2011. Les charges sociales sont calculées en fonction de ce chiffre d’affaires réalisé sur une période donnée. Le pourcentage prélevé, tous les mois ou tous les trois mois selon le choix de l’auto entrepreneur, dépend du type de l’activité exercée. 66% sont prélevées pour une activité non commerciale. Concernant une activité commerciale, ce sont 29% des ventes annuelles pour les entreprises réalisant des opérations d’achat-vente qui sont prélevés, et 50% du chiffre d’affaires pour les autres activités commerciales.</p>
<h2>Avantages et limites</h2>
<p>L’avantage de ce statut fiscal est que l’auto-entrepreneur ne facture pas la TVA. Il est par ailleurs dispensé de la déclaration fiscale habituelle pour une entreprise classique. Mais avec un chiffre d’affaires plafonné, la croissance est souvent limitée. Si le montant est dépassé, l’auto-entrepreneur ne bénéficie plus de ce régime fiscal. Il cesse alors d’être appliqué, et l’entrepreneur passe sous le statut de l’entreprise individuelle classique.</p>
<p>Image: M. Chanet &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/auto-entrepreneur-et-micro-entreprise-lies-par-leur-statut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux lois dans le but de moderniser l’économie française</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/deux-lois-dans-le-but-de-moderniser-l%e2%80%99economie-francaise/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/deux-lois-dans-le-but-de-moderniser-l%e2%80%99economie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La loi de modernisation de l’économie, n° 2008-776, a été promulguée le 4 août 2008, connue également sous le sigle LME. Elaborée par le gouvernement, sous le ministère de l’Economie de Christine Lagarde, cette loi contient près de 150 mesures qui ont pour but d’accroître la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat. Une nouvelle loi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="croissance de l economie" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/11/Wirtschaftswachstum.jpg" alt="croissance de l economie" width="300" height="245" /><strong>La loi de modernisation de l’économie, n° 2008-776, a été promulguée le 4 août 2008, connue également sous le sigle LME. Elaborée par le gouvernement, sous le ministère de l’Economie de Christine Lagarde, cette loi contient près de 150 mesures qui ont pour but d’accroître la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat. </strong><span id="more-12"></span></p>
<h2>Une nouvelle loi faisant suite à la loi TEPA</h2>
<p>La loi de modernisation de l’économie s’inscrit dans la continuité de celle votée précédemment à savoir la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite la loi TEPA ou « paquet fiscal ». Leur but est d’augmenter le capital productif de l’économie et les heures de travail pour favoriser la croissance française. Les charges sociales sur les heures supplémentaires sont alors allégées, et l’investissement dans les PME est encouragé. D’après le gouvernement, cela permet d’éviter la fuite des capitaux vers l’étranger.</p>
<h2>Les quatre volets de la loi de modernisation de l’économie</h2>
<p>La loi de modernisation de l’économie comporte quatre volets. Le premier est consacré aux entrepreneurs. L’objectif est de favoriser le développement des PME et simplifier leur fonctionnement, de créer un statut d’auto entrepreneur pour ceux qui veulent se lancer individuellement dans l’aventure entrepreneuriale, et de moderniser les baux commerciaux. Dans un deuxième temps, cette loi permet de relancer la concurrence pour augmenter la croissance. Cela passe par une meilleure protection des consommateurs, la création d’une autorité de la concurrence, la réforme des relations commerciales et le développement du commerce. Le troisième objectif est de renforcer l’attractivité du territoire au service de la croissance passant notamment par le développement de l’accès au haut débit et au numérique ou encore la localisation de l’activité en France. La dernière phase de cette loi passe par l’amélioration et la modernisation du financement de l’économie.</p>
<p>Image: Christian Pedant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/deux-lois-dans-le-but-de-moderniser-l%e2%80%99economie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir d’achat en France</title>
		<link>http://www.modernisation-economie.fr/economie/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-en-france/</link>
		<comments>http://www.modernisation-economie.fr/economie/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modeco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir dàchat]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modernisation-economie.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Le pouvoir d’achat semble être au cœur des préoccupations des français. Mais à quoi correspond-il exactement et quels sont les éléments à considérer pour en définir sa valeur ? Ce qu’il faut savoir Le pouvoir d’achat est constitué par l’ensemble des revenus d’un ménage (salaires et autres) permettant l’accès à une quantité de biens et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="Pile d'euros" src="http://www.modernisation-economie.fr/wp-content/uploads/2011/11/bargeldstapel.jpg" alt="Pile d'euros" width="293" height="196" /><strong>Le pouvoir d’achat semble être au cœur des préoccupations des français. Mais à quoi correspond-il exactement et quels sont les éléments à considérer pour en définir sa valeur ? </strong><span id="more-6"></span></p>
<h2>Ce qu’il faut savoir</h2>
<p>Le pouvoir d’achat est  constitué par l’ensemble des revenus d’un ménage (salaires et autres) permettant l’accès à une quantité de biens et de services dépendant de son montant. Il varie selon l’unité de salaire et les prix des biens et des services pratiqués sur le marché. On parle d’une hausse du pouvoir d’achat lorsque l’augmentation des revenus est supérieure à celle des prix. Les dépenses contraintes et à engagement contractuel (impôts, loyer, factures…) sont à prendre en compte pour évaluer le pouvoir d’achat d’un ménage.</p>
<h2>Au cas par cas</h2>
<p>Les ménages français disposent de revenus variés influant sur leur pouvoir d’achat. A cela s’ajoute les dépenses régulières qui, selon leur importance, font fluctuer les capacités d’achats. Définit à partir du revenu disponible brut, la complexité du calcul du pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages se tient dans la diversité de leur situation individuelle. Ainsi, deux foyers aux salaires identiques peuvent disposer d’un pouvoir d’achat très différent selon que ces derniers ont accès ou non à des prestations sociales, dispose d’un patrimoine, d’enfants à charge…</p>
<h2>Un pouvoir d’achat transitoire</h2>
<p>L’institut national de la statistique et des études économiques propose des indices de prix à la consommation permettant d’évaluer les variations des tarifs sur une période donnée. Pour ce faire, les statisticiens de l’Insee effectuent des relevés précis et réguliers dans un grand nombre de points de vente et sur un très large panel de produits (baguette, yaourt, place de cinéma…). Outre les divers revenus d’un foyer, le pouvoir d’achat est intimement lié à la variation des prix ainsi qu’à la valeur de la monnaie. Ces indices de prix sont nécessaires pour mesurer la déflation ou l’inflation du pouvoir d’achat de l’euro en France.</p>
<p>Image: Jakub Krechowicz &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modernisation-economie.fr/economie/le-pouvoir-d%e2%80%99achat-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

